$0 /mês
*Consulte os valores de implantação.
por Usuário/mês
*Consulte os valores de implantação.
por Usuário/mês
*Consulte os valores de implantação.
O aplicativo do UNO ERP é disponibilizado em multi plataforma: IOS e ANDROID.
Força de Vendas (CRM) Saiba Mais | UNO Mobile | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cadastro de Clientes | |||||
Consulta de Clientes | |||||
Consulta de pedidos | |||||
Cadastro de Pedidos (on-line e off-line) | |||||
CRM | |||||
Cálculo de ST | |||||
Abertura de Oportunidade | |||||
Histórico de Atendimento | |||||
Apontamentos de Despesa, Deslocamentos e Reembolsos | |||||
Grupo de Produtos | |||||
Fotos de Produtos | |||||
Consulta de Preços | |||||
Consulta Estoque | |||||
Tabelas de preço por cliente | |||||
Geolocalização | |||||
Histórico dos pedidos com NF | |||||
Envio de orçamento por Whatspp | |||||
WAZE | |||||
Uber | |||||
Google CALENDAR | |||||
Relatórios | |||||
Catálogo de produtos | |||||
Tabelas de preço por vendedor | |||||
Gestão de Descontos | |||||
Aprova Pedidos | |||||
Controle e Consulta de Metas | |||||
Consulta Comissão | |||||
Integração Agenda | |||||
Customs | |||||
OFF-LINE |
Contratado a parte |
Módulo Financeiro Saiba Mais | UNO Mobile | ||||
---|---|---|---|---|---|
Relatórios Financeiros | |||||
Alerta Inadimpência | |||||
Alerta de Títulos | |||||
Limite de Crédito | |||||
Situação do Cliente | |||||
Faturamento | |||||
Contas a Pagar | |||||
Contas a Receber | |||||
Fluxo de Caixa | |||||
Customs | |||||
OFF-Line |
Contratado a parte |
Módulo Serviços Saiba Mais | UNO Mobile | ||||
---|---|---|---|---|---|
Consulta de Ocorrência | |||||
Apontamentos de Despesa, Deslocamentos e Reembolsos | |||||
WAZE | |||||
Uber | |||||
Google CALENDAR | |||||
Relatórios |
Portal UNO |
||||
Integração Agenda | |||||
Abertura de Ocorrência | |||||
Customs | |||||
OFF-Line |
Contratado a parte |
Tenha um aplicativo para Mobile Commerce da sua empresa para vendas B2B pelo celular.