É o tempo máximo que a UNO se compromete para solucionar a ocorrência do cliente, seja ela erro, dúvida ou customização sempre medida em horas úteis dentro do horário de atendimento estipulado em cada plano.
O tempo de solução inicia-se após a verificação do nível de prioridade feita pela equipe de suporte da UNO até o recebimento do aviso (e-mail ou telefone) que a ocorrência foi finalizada. Em caso de erro, até que uma versão corretiva sistema esteja disponível – o tempo de atualização da versão não faz parte da medição por depender do link de internet do cliente.
As ocorrências são classificadas como erros, dúvidas e customizações. Veja as definições:
As prioridades das ocorrências são classificadas em: urgente, alta, média ou baixa. Veja os níveis de prioridade para cada tipo de ocorrência:
São classificadas como URGENTE ocorrências associadas às funções essenciais. Definidas como:
Classificação e tempo de solução* das ocorrências com prioridade urgente:
Tipo | Descrição | PRATA | OURO | VIP |
---|---|---|---|---|
Erro | Defeito em funções essenciais do sistema causando um impacto crítico nas operações dos usuários. Não há nenhum paliativo disponível ou está ocorrendo corrupção de dados. | 16 horas | 8 horas | 4 horas |
Suporte | Dúvida operacional de utilização que impeça o andamento de uma das funções essenciais. | 16 horas | 8 horas | 4 horas |
Customização | Resposta a uma solicitação que impacte diretamente o cliente ou esteja causando uma operação manual de mais de 2 horas por dia. | 40 horas | 32 horas | 16 horas |
* Tempo de resolução em horas úteis.
São classificadas com prioridade ALTA as ocorrências associadas às funções importantes do sistema:
Classificação e tempo de solução* das ocorrências com prioridade alta:
Tipo | Descrição | PRATA | OURO | VIP |
---|---|---|---|---|
Erro | Defeito ou restrições severas em funções importantes sendo necessária uma intervenção manual ou procedimento paliativo. | 40 horas | 16 horas | 8 horas |
Suporte | Dúvida operacional de utilização que impeça o andamento de uma das funções importantes. | 40 horas | 16 horas | 8 horas |
Customização | Resposta a uma solicitação que esteja causando uma operação manual de mais de 1 hora por dia. | 48 horas | 40 horas | 32 horas |
* Tempo de resolução em horas úteis.
São classificadas com prioridade MÉDIA as ocorrências que não impactam em nenhuma função essencial ou importante no sistema.
Classificação e tempo de solução* das ocorrências com prioridade média:
Tipo | Descrição | PRATA | OURO | VIP |
---|---|---|---|---|
Erro | Qualquer defeito do sistema que não seja em funções essenciais ou importantes mas que impeça a utilização de alguma funcionalidade. | 80 horas | 40 horas | 16 horas |
Suporte | Qualquer dúvida operacional de utilização do sistema. | 80 horas | 40 horas | 16 horas |
Customização | Resposta a uma solicitação que esteja impactando uma operação manual de mais de 1 hora por semana. | 56 horas | 48 horas | 40 horas |
* Tempo de resolução em horas úteis.
São classificadas com prioridade BAIXA as ocorrências que não impactam na utilização do sistema.
Classificação e tempo de solução* das ocorrências com prioridade baixa:
Tipo | Descrição | PRATA | OURO | VIP |
---|---|---|---|---|
Erro | Defeitos que causem pouco impacto na execução das tarefas como: erros de ortografia, navegação de telas ou outros problemas de visualização / layout. | 160 horas | 80 horas | 40 horas |
Suporte | Dúvidas sobre melhores práticas / processos. | 160 horas | 80 horas | 40 horas |
Customização | Resposta a uma solicitação que esteja causando uma operação manual de mais de 1 hora por mês | 64 horas | 56 horas | 48 horas |
* Tempo de resolução em horas úteis.
Para saber mais como abrir e acompanhar suas ocorrências, conheça a nossa Política de Suporte e Ocorrências.